泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2025-08-28 瀏覽:35 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2025.08.06 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20250806001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.27 | 0.13 | 無異臭、異味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20250806002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.32 | 0.10 | 無異臭、異味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20250806003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.26 | 0.08 | 無異臭、異味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20250806004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.26 | 0.14 | 無異臭、異味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20250806005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.30 | 0.20 | 無異臭、異味 | 2.10 | 4 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20250806006 | 香溪花園 | <5 | 0.31 | 0.09 | 無異臭、異味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20250806007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.07 | 無異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20250806008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.27 | 0.11 | 無異臭、異味 | 2.10 | 7 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20250806009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.31 | 0.12 | 無異臭、異味 | 2.08 | 5 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20250806010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.30 | 0.10 | 無異臭、異味 | 2.00 | 9 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |