泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-07-04 瀏覽:109 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/6/28 | <5 | 0.24 | 1.4 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2025/6/29 | <5 | 0.25 | 1.17 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.84 | 合格 |
|
| 2025/6/30 | <5 | 0.27 | 1.06 | 無 | 無異臭、異味 | 0.14 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 合格 |
|
| 2025/7/1 | <5 | 0.28 | 1.31 | 無 | 無異臭、異味 | 0.14 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 合格 |
|
| 2025/7/2 | <5 | 0.27 | 1.36 | 無 | 無異臭、異味 | 0.11 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.99 | 合格 |
|
| 2025/7/3 | <5 | 0.21 | 1.27 | 無 | 無異臭、異味 | 0.13 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 合格 |
|
| 2025/7/4 | <5 | 0.22 | 1.24 | 無 | 無異臭、異味 | 0.11 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.80 | 合格 |
|
| 標準限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |