泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2025-03-31 瀏覽:198 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/3/22 | <5 | 0.19 | 1.08 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 合格 |
|
| 2025/3/23 | <5 | 0.24 | 1.02 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.85 | 合格 |
|
| 2025/3/24 | <5 | 0.25 | 1.02 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 |
|
| 2025/3/25 | <5 | 0.23 | 1.06 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.82 | 合格 |
|
| 2025/3/26 | <5 | 0.22 | 0.96 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.92 | 合格 |
|
| 2025/3/27 | <5 | 0.23 | 1.02 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.76 | 合格 |
|
| 2025/3/28 | <5 | 0.23 | 1.06 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.93 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |